В июне 2014 г. средняя стоимость 1 кв. м по стране была на уровне 2268 евро, что на 5,22% ниже уровня прошлого года, – такие данные приводит итальянский Интернет-портал Immobiliare.it
Наиболее сильно цены снизились в Тоскане (-7,3%), Лигурии и Пьемонте (-6,6%) и Калабрии (-6,2%) - регионах, пользующихся большой популярностью у иностранных покупателей. Только в двух областях - Валле д'Аоста (+1,1%) и Фриули-Венеция-Джулия (+0,3%), был зафиксирован рост цен на жилье.
| Регион | Стоимость 1 кв. м в июне 2014 г., евро | Изменение стоимости с июня 2013 г., % |
| Абруццо | 1655 | -2,6 |
| Апулия | 1532 | -4,2 |
| Базиликата | 1776 | -2 |
| Валле-д'Аоста | 3394 | +1,1 |
| Венето | 1882 | -4 |
| Калабрия | 1176 | -6,2 |
| Кампания | 2309 | -5,5 |
| Лацио | 2959 | -5,5 |
| Лигурия | 3310 | -6,6 |
| Ломбардия | 2178 | -4,2 |
| Марке | 2071 | -3,9 |
| Молизе | 1381 | -3,6 |
| Пьемонт | 1668 | -6,6 |
| Сардиния | 2459 | -3,4 |
| Сицилия | 1541 | -5,9 |
| Тоскана | 2700 | -7,3 |
| Трентино-Альто-Адидже | 2951 | -3,9 |
| Умбрия | 1539 | -5,9 |
| Фриули-Венеция-Джулия | 1643 | +0,3 |
| Эмилия-Романья | 2069 | -5,2 |
Снять жилье в Италии в среднем обойдется в 9,18 евро/1 кв. м, что также на 5% ниже стоимости, зафиксированной в июне 2013 г.
