В последнее время проценты по ипотечному кредитованию поднялись с 2,65 до 2,91%, что в сочетании с умеренным ростом цен на недвижимость несколько снизило доступность приобретения жилья.
Ниже приведена таблица с данными о размере чистого дохода (в %), который средняя немецкая семья выплачивает на погашение ипотеки.
Город | Данные на 4 квартал 2012 г., % | Данные на 4 квартал 2013 г., % |
---|---|---|
Мюнхен | 44 | 47 |
Франкфурт-на-Майне | 34 | 36 |
Штутгарт | 34 | 35 |
Дюссельдорф | 33 | 35 |
Фрайбург | 32 | 33 |
Манхайм | 31 | 32 |
Висбаден | 31 | 31 |
Кельн | 27 | 29 |
Бохум | 28 | 28 |
Аугсбург | 26 | 28 |
Дортмунд | 27 | 28 |
Западный Берлин | 25 | 26 |
Гамбург | 21 | 22 |
Росток | 20 | 21 |
Ганновер | 19 | 21 |
Лейпциг | 20 | 21 |
Восточный Берлин | 19 | 20 |
Дрезден | 18 | 20 |
Таблица показывает, что из крупных городов Германии наиболее доступное жилье находится в Дрездене, где на выплату ипотеки семья в среднем тратит 20 % своего дохода.
Согласно следующей таблице, показывающей динамику цен на недвижимость Германии, самое доступное жилье находится в Лейпциге.
Динамика цен на недвижимость, тыс.евро
Город | Данные на 4 квартал 2012 г., % | Данные на 4 квартал 2013 г., % |
---|---|---|
Мюнхен | 645 | 685 |
Штутгарт | 470 | 485 |
Дюссельдорф | 410 | 430 |
Франкфурт-на-Майне | 410 | 430 |
Висбаден | 390 | 390 |
Фрайбург | 355 | 369 |
Манхайм | 335 | 353 |
Кельн | 330 | 350 |
Гамбург | 310 | 330 |
Бохум | 310 | 310 |
Дортмунд | 285 | 305 |
Аугсбург | 280 | 298 |
Западный Берлин | 250 | 260 |
Ганновер | 220 | 250 |
Дрезден | 190 | 210 |
Восточный Берлин | 190 | 200 |
Росток | 190 | 200 |
Лейпциг | 190 | 195 |
Ведущие специалисты прогнозируют дальнейшее незначительное повышение процентной ставки по ипотеке, но наряду с ростом чистого дохода населения бремя погашения кредита не претерпит значительных изменений.
HomesOverseas.ru